產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
- 新型土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀
- 傳統(tǒng)型土壤檢測(cè)儀
- 高智能土壤分析系統(tǒng)
- 測(cè)土配方施肥儀
- 肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀
- 有機(jī)肥檢測(cè)儀
- 復(fù)合肥檢測(cè)儀
- 化肥檢測(cè)儀
- 土壤肥料檢測(cè)儀
- 肥料總有機(jī)碳檢測(cè)儀
- 肥料有機(jī)質(zhì)檢測(cè)儀
- 土壤微量元素檢測(cè)儀
- 土壤重金屬檢測(cè)儀
- 土壤水分測(cè)定儀
- 土壤總有機(jī)碳檢測(cè)儀
- 土壤墑情監(jiān)測(cè)儀
- 農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
- 土壤呼吸測(cè)定儀
- 土壤緊實(shí)度儀
- 土壤硬度計(jì)
- 土壤電導(dǎo)率測(cè)定儀
- 土壤水勢(shì)測(cè)定儀
- 土壤氧化還原電位儀
- 土壤PH測(cè)試儀
- 植物病害診斷儀
- 土壤研磨機(jī)
- 土壤腐蝕測(cè)定儀
- 土壤采樣設(shè)備
文章推薦
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 18053601282
Q Q:858406657
郵箱:youyunpu88@163.com
地址:歐龍科技園3號(hào)車間
科研院校土壤實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)配套儀器建設(shè)方案
來源:土壤檢測(cè)網(wǎng)??發(fā)布時(shí)間:2021-07-08 05:43:24??瀏覽:3382次
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | YP-GT4 | 1 | 可檢測(cè)土壤及化肥、有機(jī)肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準(zhǔn)確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機(jī) | 四個(gè)球磨罐同時(shí)工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品準(zhǔn)確稱量 |
14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
18 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計(jì) | (¥49800元)含稅運(yùn) |
文章地址:http://www.laravelming.com/trjcfa/215.html
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:農(nóng)技中心土壤檢測(cè)配套儀器建設(shè)方案